Тенты и пологи на самосвальный кузов Камаз
В этой таблице указаны цены на тенты и пологи на самосвалы, Камаз, МАЗ, MAN, Volvo, Скания, Iveco, Тонар и других марок, в зависимости от количества заказа.
Материал - брезент:
Размер автополога из брезента | до 5 шт | от 6 до 10 шт | от 11 до 25 шт | от 26 до 50 шт | от 51 шт |
2.7 х 4.5 м. | 2700 | 2650 | 2550 | 2500 | 2350 |
2.3 х 5.3 м. | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2700 |
3200 | 3100 | 3000 | 2950 | 2700 | |
2.4 х 5.5 м. | 4000 | 3900 | 3600 | 3550 | 3350 |
3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 | |
2.3 х 5.8 м. | 4000 | 3900 | 3800 | 3600 | 3450 |
4000 | 3800 | 3700 | 3600 | 3550 | |
2.4 х 6 м. | 4500 | 4450 | 4350 | 4250 | 4100 |
2.4 х 7 м. | 5500 | 5300 | 5150 | 4650 | 4400 |
3.5 х 5.4 м. | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | 4100 |
2.3 х 6.2 м. | 4500 | 4300 | 4200 | 4100 | 3900 |
3.5 х 5.8 м. | 4500 | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 |
2.4 х 6.5 м. | 4500 | 4400 | 4200 | 4100 | 4000 |
4 х 6 м. | 5000 | 4800 | 4700 | 4550 | 4490 |
3 х 7 м. | 5000 | 4800 | 4700 | 4500 | 4300 |
3.5 х 6.5 м. | 5500 | 5400 | 5300 | 5200 | 5100 |
3 х 6 м. | 4500 | 4300 | 4200 | 4000 | 3800 |
3 х 8.5 м. | 6500 | 6300 | 6000 | 5800 | 5500 |
2.4 х 7.5 м. | 6000 | 5800 | 5600 | 5500 | 5400 |
3 х 7.5 м. | 6400 | 6200 | 6100 | 6000 | 5700 |
3 х 8 м. | 6500 | 6300 | 6200 | 6100 | 5900 |
3 х 7 м. | 6000 | 5800 | 5700 | 5600 | 5400 |
2.4 х 10 м. | 7000 | 6500 | 6400 | 6300 | 6000 |
3 х 9.5 м. | 8500 | 7800 | 7600 | 7500 | 7300 |
9000 | 8800 | 8700 | 8500 | 8300 | |
10000 | 9800 | 9700 | 9600 | 9300 |
Материал - ПВХ:
Размер автополога из ПВХ | до 5 шт | от 6 до 10 шт | от 11 до 25 шт | от 26 до 50 шт | от 51 шт |
4500 | 4200 | 4100 | 3800 | 3500 | |
2.7 х 5.4 м. | 5000 | 4800 | 4700 | 4600 | 4400 |
6500 | 6300 | 6200 | 6100 | 5900 | |
7500 | 5800 | 6700 | 6600 | 6500 | |
3.5 х 5.4 м. | 6500 | 6300 | 6200 | 6100 | 6000 |
3.5 х 5.8 м. | 6000 | 5800 | 5700 | 5600 | 5400 |
4 х 6 м. | 7500 | 7400 | 7300 | 7100 | 6950 |
3.5 х 6.5 м. | 7500 | 7300 | 7200 | 7100 | 6900 |
3 х 8.5 м. | 8500 | 8300 | 8200 | 8100 | 7900 |
3 х 6 м. | 7000 | 6800 | 6700 | 6600 | 6400 |
3 х 7 м. | 6500 | 6400 | 6300 | 6200 | 5900 |
Материал - оксфорд:
Размер автополога из оксфорда | до 5 шт | от 6 до 10 шт | от 11 до 25 шт | от 26 до 50 шт | от 51 шт |
2.7 х 5.4 м. | 5000 | 4800 | 4700 | 4600 | 4500 |
2.7 х 5.8 м. | 5500 | 5300 | 5200 | 5100 | 4900 |
2.7 х 6.8 м. | 6000 | 5700 | 5500 | 5300 | 5100 |
Автополог, полог на самосвальный кузов - одна из разновидностей покрывающего тента, крепится на люверсах либо металлическом тросе. Находит применение данный тент в транспортировке грузов, он помогает защитить материалы в кузове транспортного средства от плохих погодных условий и других неблагоприятных воздействий. Автополог обеспечивает качественную транспортировку груза и защитит вас от порчи груза и дорогостоящего имущества, также автопокрывала применяют на легковых автомобилях. С помощью современных инноваций, тенты максимально огнеустойчивы и водонепроницаемы, что позволяет применять их и в перевозке грузов повышенной опасности.
Преимущества тентов на самосвал:
• Износостойкие
• Легкие
• Защищают от внешних неблагоприятных воздействий
• Огнеупорными тентами можно укрыть асфальт во время перевозки.
Предлагаем тенты на самосвалы Камаз, МАЗ, MAN, VOLVO, Scania, Iveco, на Тонар и на другие грузовые автомобили.
По периметру автопологов установлены металлические люверсы.
Тенты закрывают кузов полностью, что предотвращает выпадение перевозимого груза.
Звоните, пишите и заказывайте! Работаем с физическими и юридическими лицами, указанные цены - с НДС.
В наличии всегда стандартные размеры автопологов.
Также изготавливаем на заказ в кратчайшие сроки.